





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 905 | 4959 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 904 | 3197 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 903 | 6620 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 902 | 2437 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 901 | 4213 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 900 | 7632 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 899 | 3075 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | TWH - 898 | 1920 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | TWH - 897 | 3602 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | TWH - 896 | 4924 |
